Loading
Loading

Insurance Products: Submission of Claim
Complimentary* Insurances
| Fund Name | Event Date | Claim Documents to be sent to |
| Public Balanced Fund (PBF) | From 15.10.2007 to 31.8.2022 | AIA |
| From 1.9.2022 onwards | Tokio Marine Life | |
| Public Far-East Balanced Fund (PFEBF) | From 23.1.2007 to 31.8.2022 | AIA |
| From 1.9.2022 onwards | Tokio Marine Life | |
| Public Tactical Allocation Fund (PTAF) | From 23.1.2007 to 31.8.2022 | AIA |
| From 1.9.2022 onwards | Tokio Marine Life | |
| PB Balanced Fund (PBBF) | From 5.5.2008 to 4.5.2014 | Etiqa |
| From 5.5.2014 to 31.8.2022 | AIA | |
| From 1.9.2022 onwards | Tokio Marine Life | |
| PB Asia Real Estate Income Fund (PBAREIF) | Before 30.1.2013 | Etiqa |
| From 30.1.2013 to 31.8.2022 | AIA | |
| From 1.9.2022 onwards | Tokio Marine Life | |
| PB Balanced Sequel Fund (PBBSQF) | From 10.9.2013 to 31.8.2022 | AIA |
| From 1.9.2022 onwards | Tokio Marine Life | |
| Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund (PIATAF) | Before 28.9.2013 | STMB |
| From 28.9.2013 onwards | AIA Public Takaful | |
| Public Ittikal Fund (PITTIKAL) | Before 29.10.2010 | Etiqa |
| From 29.10.2010 to 28.10.2013 | STMB | |
| From 29.10.2013 onwards | AIA Public Takaful | |
| Public Ittikal Sequel Fund (PITSEQ) | Before 11.10.2013 | STMB |
| From 11.10.2013 onwards | AIA Public Takaful | |
| Public Islamic Mixed Asset Fund (PIMXAF) | Before 29.10.2010 | Etiqa |
| From 29.10.2010 to 28.10.2014 | STMB | |
| From 29.10.2014 onwards | AIA Public Takaful | |
| PRS Complimentary* PA – Conventional Series | From 1.10.2013 onwards | Lonpac |
| PRS Complimentary* PA – Shariah-Based Series | From 1.10.2013 onwards | STMAB |
| Public e-Cash Deposit Fund (PeCDF) | From 25.8.2014 onwards | Lonpac |
| Public e-Islamic Cash Deposit Fund (PeICDF) | From 25.8.2014 onwards | STMAB |
| Mutual Gold Complimentary* Group PA | From 27.4.2002 onwards | Lonpac |
| Mutual Gold Complimentary* Takaful Group PA | From 1.7.2017 onwards | STMAB |
| Insurance Company | Plan |
| Claim Process Flow | AIA Bhd |
| AIA Public Takaful Bhd | |
| Lonpac Insurance Bhd | |
| Syarikat Takaful Malaysia Am Bhd | |
| Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd |